F.B.L No. AFP396S
 
■Width: 107.60 mm ■Height: 42.50 mm ■Thickness: 15.5 mm
■Width: 107.60 mm ■Height: 42.50 mm ■Thickness: 15.5 mm



Support Models
maker model displace chassis year  
TOYOTA CALDINA 2000 ST210G 1997.8~2002.9 rear
TOYOTA CALDINA 2000 ST215G 1997.8~2002.9 rear
TOYOTA CALDINA 2000 ST215W 1997.8~2002.9 rear
TOYOTA CARINA 1600 AT210 1996.8~1998.8 rear
TOYOTA CARINA 1800 ST190 1992.8~1994.8 rear
TOYOTA CARINA 1800 AT191 1994.8~1996.8 rear
TOYOTA CARINA 1800 AT210 1998.8~2001.12 rear
TOYOTA CARINA 2000 CT195 1992.8~1996.8 rear
TOYOTA CARINA ED 2000 ST202 1993.9~1998.4 rear
TOYOTA CARINA ED 2000 ST202 1993.9~1998.4 rear
TOYOTA CARINA ED 2000 ST205 1994.5~1998.4 rear
TOYOTA CELICA 2000 ST202 1995.8~1999.8 rear
TOYOTA CELICA 2000 ST202 1995.8~1997.12 rear
TOYOTA CELICA 2000 ST203 1995.8~1997.12 rear
TOYOTA CELICA 2000 ST202C 199512.~1997.12 rear
TOYOTA CELICA 2000 ST202 1997.12~1999.8 rear
TOYOTA CELICA 2000 ST202C 1997.12~1999.5 rear


● Other maker's PAD
AKEBONO [ AN438WK ] 
KASHIYAMA [ D2114M ] 
NBK
SUMITOMO
TOKIKO [ TN430M ] 
TOKAI [ MN264M ] 
HITACHI
AISHIN [ AST003M ] 
TACTI [ V9118B020 ] 
PITWORK


E-mail: fbl@fujibrake.co.jp
all image and content are copyright Fuji Brake Industry Co.,LTD, all rights reserved.
No reproduction without permission.